| Акция | Стоимость | |
|
Сферотерапия
|
||
| Массаж сферами по телу, 75 минут | 3 500 ₽ | 3 900 ₽ |
| Массаж сферами по лицу, | 2 500 ₽ | 2 900 ₽ |
| Массаж сферами (тело+лицо) | 5 000 ₽ | 5 900 ₽ |
| Массаж сферами 1 зона на выбор (ноги/ руки / живот/ шейно-воротниковая зона) | 1 700 ₽ | 1 900 ₽ |
| Массаж сферами 2 зоны на выбор (ноги/руки /живот/ шейно-воротниковая зона ) | 2 500 ₽ | 2 900 ₽ |
| Массаж сферами по телу ознокомительный сеанс | 1 700 ₽ | |
|
Массаж сферами по лицу, ознакомительный сеанс
|
1 300 ₽ | |
|
Массаж сферами (тело+лицо), ознакомительный сеанс
|
2 700 ₽ | |
| Электромагнитная миостимуляция | ||
| Магнитная миостимуляция, 1 манипула | 2 300 ₽ | 2 500 ₽ |
| Магнитная миостимуляция, 2 манипулы | 3 200 ₽ | 3 500 ₽ |
| Магнитная миостимуляция, 1 манипула ознакомительный сеанс | 1 700 ₽ | |
|
Магнитная миостимуляция, 2 манипулы ознакомительный сеанс
|
1 800 ₽ | |
| Комбо | ||
| Массаж сферами по телу+магнитная миостимуляция, 1 манипула | 5 500 ₽ | 5 900 ₽ |
| Массаж сферами по телу+магнитная миостимуляция, 2 манипулы | 6 500 ₽ | 6 900 ₽ |
| Абонементы |
скидка - 10 % |
|
| 5 процедур магнитной миостимуляции, 2 манипулы |
13 000 ₽ |
15 500 ₽ |
| 10 процедур магнитной миостимуляция, 2 манипулы |
25 000 ₽ |
31 500 ₽ |
| 5 процедур массажа сферами (тело) |
16 000 ₽ |
17 500 ₽ |
| 10 процедур массажа сферами (тело) |
30 000 ₽ |
35 000 ₽ |
| Липолитики | ||
| Липолитик (Липо Лаб) (лицо), 1 процедура, 10 мл | 1 900 ₽ | |
| Липолитик (Липо Лаб) (руки/ноги/бока/живот), 1 процедура, 20 мл | 3 300 ₽ | |
|
Липолитик (Липо Лаб) (руки/ноги/бока/живот), 1 процедура, 40 мл
|
6 200 ₽ |
| Услуги | Стоимость |
|
Пилинг лица молочной кислотой
|
1500 ₽ |
| Альгинатная маска | 1500 ₽ |
| Контурная пластика | 1900 ₽ |
| Неинвазивная карбокситерапия | 1100 ₽ |
| Услуги | Стоимость |
| Массаж лица | 2500 ₽ |
| Массаж спины классический | 2500 ₽ , 30 мин |
| Массаж тела лимфодренажный | 2500 ₽ , 30 мин |
| Массаж тела расслабляющий | 2500 ₽ , 30 мин |
| Массаж тела антицеллюлитный | 3500 ₽ , 60 мин |
| Массаж тела расслабляющий | 3700 ₽ , 90 мин |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1200 ₽ |
| Массаж шейной и грудного отдела позвоночника | 1500 ₽ |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1500 ₽ |
| Услуги | Стоимость |
| В области 1 зуба | 990 ₽ |
| В области 1 имплантата | 790 ₽ |
| В области 1 сегмента (до 8 зубов) | 4990 ₽ |
| В области 1 челюсти | 8900 ₽ |
| 2 челюсти | 15900 ₽ |
| Услуги | Стоимость |
| Увеличение губ | от 7 200 ₽ |
| Филеры (губы, щеки, скулы, межбровье, глубокие морщины, подбородок) | от 7 000 ₽ |
| Боток/релатокс (лоб, носогубные складки, межбровье, волосистая часть головы, шея) | от 270 ₽/ед |
|
Мезотерапия/биоревитализация лицо, шея
|
от 4 300 ₽ |
|
Мезотерапия/биоревитализация волосистой части головы
|
от 2 200 ₽ |
|
Апликационная анестезия Акриол
|
600 ₽ |
|
Аппликационная анестезия Light Frost
|
500 ₽ |
| Общие услуги | Стоимость |
| Консультация и осмотр с дальнейшим проведением процедуры | 0 |
| Консультация и осмотр без проведения процедуры | 500 |
| Назначение схемы лечения | 1200 |
| Забор биологического материала | 400 |
| Лабораторное исследование на микозы | 1000 |
| Анестезия | 900 |
| Лечебная повязка | 300 |
| Медицинский педикюр | |
|
Медицинский педикюр I категории (обработка стоп и ногтей, без выраженного кератоза, трещин и утолщенных ногтевых пластин, без грибковых заболеваний)
*Предложение не является публичной офертой
*Акция действует с 01.07.25 по 30.09.25
*Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
|
со скидкой 3 %*
2400 |
| Медицинский педикюр II категории (обработка стоп и ногтей, с умеренным гиперкератозом, трещинами и утолщеннием ногтевых пластин, без грибковых заболеваний) | 2500 |
| Медицинский педикюр III категории (обработка стоп и ногтей, с выраженным гиперкератозом, трещинами и утолщеннием ногтевых пластин, без грибковых заболеваниях) | 2700 |
| Медицинский педикюр IV категории (обработка стоп и ногтей, с выраженным гиперкератозом, трещинами и утолщеннием ногтевых пластин, с признаками грибкового заболевания) | 3000 |
| Медицинский педикюр V категории (обработка диабетической стопы) | 3300 |
| Аппаратная обработка пораженной/деформированной ногтевой пластины, 1 ед. | 500 |
| Аппаратная обработка пораженной/деформированной ногтевой пластины, 2 ед. | 700 |
| Аппаратная обработка пораженной/деформированной ногтевой пластины, 3-4 ед. | 900 |
| Аппаратная обработка пораженной/деформированной ногтевой пластины, 5-6 ед. | 1200 |
| Аппаратная обработка пораженной/деформированной ногтевой пластины, 7-8 ед. | 1700 |
| Аппаратная обработка пораженной/деформированной ногтевой пластины, 10 ед. | 2000 |
| Вросший ноготь | |
| Резекция вросшего ногтя, 1 ед. | 800 |
| Резекция вросшего ногтя, 2-3 ед. | 1200 |
| Коррекция вросшего ногтя с системой Podofix | 3600 |
| Бородавки, мозоли, натоптыши | |
| Коррекция шиповидной бородавки (стержневая мозоль), 1 ед. | 600 |
| Коррекция шиповидной бородавки (стержневая мозоль), 2 ед. | 1000 |
| Коррекция шиповидной бородавки (стержневая мозоль), 3 ед. | 1500 |
| Орбаботка локального гиперкератоза (натоптыша), 1 ед. | 400 |
| Протезирование ногтевой пластины, 1 ед. | 1000 |
| Снятие гель-лака | 300 |
ВСЕ ВОПРОСЫ ПРО ПОДОЛОГИЮ В ОДНОЙ СТАТЬЕ
| Процедуры для женщин | Стоимость |
| Лицо: | |
| лицо полностью | 2100 |
| верхняя губа | 430 |
| подбородок | 530 |
| бакенбарды | 530 |
| межбровье | 300 |
| лоб | 530 |
| щёки | 750 |
| передняя/задняя поверхность шеи | 1300 |
| шея полностью | 1800 |
| Руки: | |
| руки полностью (плечи + предплечья + кисти) | 2500 |
| подмышечные впадины | 1060 |
| предплечья | 1300 |
| плечи | 1300 |
| кисти | 790 |
| Ноги: | |
| Ноги полностью (бёдра + голени + стопы) | 3500 |
| Бедра | 1800 |
| Колени | 500 |
| Голени | 1900 |
| Стопы | 700 |
| Пальцы ног | 490 |
| Спина и живот: | |
| Живот полностью | 1900 |
| Полоска на животе | 650 |
| Грудь полностью | 1100 |
| Ареолы | 490 |
| Декольте | 490 |
| Спина полностью | 2700 |
| Верх спины | 1400 |
| Поясница | 1000 |
| Бикини: | |
| Тотальное бикини | 2590 |
| Глубокое бикини | 1750 |
| Классическое бикини | 1300 |
| Ягодицы | 1300 |
| Межъягодичная зона | 1000 |
| Процедуры для мужчин | Стоимость |
| Лицо: | |
| лицо полностью | 3000 |
| окантовка бороды | 1400 |
| верхняя губа | 990 |
| щёки | 1300 |
| бакенбарды | 900 |
| межбровье | 650 |
| лоб | 850 |
| нос (внутренняя поверхность) | 590 |
| передняя/задняя поверхность шеи | 1950 |
| шея полностью | 2200 |
| Руки: | |
| руки полностью (плечи + предплечья + кисти) | 3800 |
| подмышечные впадины | 1300 |
| предплечья | 1790 |
| плечи | 1700 |
| кисти | 990 |
| Ноги: | |
| Ноги полностью (бёдра + голени + стопы) | 4500 |
| Бедра | 2490 |
| Колени | 1050 |
| Голени | 2450 |
| Стопы | 1050 |
| Пальцы ног | 750 |
| Спина и живот: | |
| Живот полностью | 2900 |
| Полоска на животе | 1390 |
| Грудь полностью | 3100 |
| Ареолы | 890 |
| Спина полностью | 4300 |
| Верх спины | 2100 |
| Поясница | 2050 |
| Бикини: | |
| Тотальное бикини | 3590 |
| Глубокое бикини | 2750 |
| Классическое бикини | 2200 |
| Ягодицы | 1990 |
| Межъягодичная зона | 1700 |
| Комплексы (для мужчин + 10 %) | Стоимость |
| Подмышечные впадины + тотальное бикини (2 зоны) | 3200 |
| Подмышечные впадины + тотальное бикини + межъягодичная зона (3 зоны) | 3700 |
| Подмышечные впадины + голени + предплечья (3 зоны) | 4100 |
| Подмышечные впадины + тотальное бикини + голени/предплечья (3 зон) | 4600 |
| Подмышечные впадины + тотальное бикини + межъягодичная зона + голени/ предплечья (4 зоны) | 4900 |
| Подмышечные впадины + предплечья + голени + тотальное бикини (4 зоны) | 5300 |
| Подмышечные впадины + предплечья + голени + тотальное бикини + межъягодичная зона (5 зоны) | 5900 |
| Все тело (исключая лицо и спину) | 6790 |
| Абонементы на 6 посещений в течение 8-9 месяцев | Стоимость |
| Подмышечные впадины + тотальное бикини (2 зоны) | 9890 |
| Подмышечные впадины + тотальное бикини + межъягодичная зона (3 зоны) | 13500 |
| Подмышечные впадины + голени + предплечья (3 зоны) | 17100 |
| Подмышечные впадины + тотальное бикини + голени/предплечья (3 зон) | 16350 |
| Подмышечные впадины + тотальное бикини + межъягодичная зона + голени/ предплечья (4 зоны) | 18790 |
| Подмышечные впадины + предплечья + голени + тотальное бикини (4 зоны) | 19900 |
| Подмышечные впадины + предъплечья + голени + тотальное бикини + межъягодичная зона (5 зоны) | 23000 |
| Все тело (исключая лицо и спину) | 25000 |
| Электроэпиляция |
60р/1 минута |
| Услуги | Зона | Стоимость |
|
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
|
лоб
|
9000 ₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | периорбитальная зона | 15000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | межбровная зона | 7900₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | височная зона | 7900₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | нос | 7900₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | мочки ушей | 7900₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | околоушная зона | 7900₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | щёки | 9000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | губы | 7900₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | периоральная зона | 9000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | подбородок | 7900₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | субментальная зона | 9000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | шея | 12000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | декольте | 15000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | подмышечные впадины | 9000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | молочные железы | 9000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | внутренняя поверхность плеча | 9000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | локти | 9000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | спина | 25000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | надлоктевая зона | 9000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | живот | 25000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | боковая поверхность живота | 15000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | кисти рук | 15000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | лобковая зона | 12000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | интимная зона | 18000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | колени | 12000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | боковая поверхность бедра | 20000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | внутренняя поверхность бедра | 20000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | задняя поверхность бедра | 20000₽ |
| А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | ягодицы | 25000₽ |
*Точную стоимость услуги можно узнать на приеме у врача-стоматолога
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога, врача-стоматолога хирурга, врача-стоматолога терапевта, врача-стоматолога ортодонта, врача-стоматолога-ортопеда, гигиениста стоматологического, врача-стоматолога детского, первичный | 650 Р |
| Прием (осмотр, диагностика, коррекция работы, адаптация ортопедических консутрукций) врача-стоматолога - ортопеда, гнатолога, 30 минут | 1000 Р |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда, врача-стоматолога пародонтолога, врача-стоматолога хирурга, врача-стоматолога терапевта, врача-стоматолога ортодонта, гигиениста стоматологического, врача-стоматолога детского, повторный | 600 Р |
| Аппликационная анестезия | 500 Р |
| Инфильтрационная анестезия (1 карпула) | 1190 Р |
| Применение внутриротовой изоляционной системы Optragate | 700 Р |
| Применение внутриротовой изоляционной системы Kofferdam/Rabberdam | 700 Р |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 Р |
| Определение индексов гигиены | 350 Р |
| Определение пародонтальных индексов | 550 Р |
| Индивидуальный набор | 750 Р |
|
Компьютерная томография 1 челюсть |
2000,00 |
|
Компьютерная томография 2 челюсти |
2550,00 |
|
Ортопантомограмма |
1000,00 |
|
Ортопантомограмма (с распечаткой или записью на CD-диск) |
1250,00 |
|
Прицельный рентгеновский снимок |
550,00 |
|
Прицельный рентгеновский снимок повторный |
450,00 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 700 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная с фторированием) | 4200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (поддерживающая с фторированием) | 3400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перед хирургическим и ортодонтическим лечением) | 3400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубного налета Air-flow с 1 зуба) | 550 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление твердого зубного отложения ультразвуком с 1 зуба) | 550 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубного налета Air-Flow - 2 челюсти) | 2400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление твердых зубных отложений ультразвуком - 2 челюсти) | 1400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук + Air-Flow c применением средства Clinpro/NSK на 2 челюсти) | 5100 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук + Air-Flow c применением фторлака - 2 челюсти) | 3600 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубного налета Air-Flow при временном прикусе + фторирование) | 3200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубного налета Air-Flow при сменном прикусе + фторирование) | 3400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений с имплантата) | 750 |
| Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (фторирование эмали 1 зуба) | 200 |
| Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (фторирование APF-системой с индивидуальной каппой на 2 челюсти) | 2200 |
Терапевтическая стоматология
Лечение кариеса под ключ
(в стоимость входит анестезия, индивидуальный набор, Optragate)
|
Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна поверхность) |
от 6880,00 |
|
Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (две поверхности) |
от 7500,00 |
|
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (три поверхности) |
от 10730,00 |
|
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (две поверхности) |
от 7970,00 |
|
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация зуба) |
от 10020,00 |
|
Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов |
от 4900,00 |
Лечение каналов под ключ
(в стоимость входит анестезия, индивидуальный набор, Kofferdam, рентген)
|
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами однокорневого зуба (без пломбы) |
от 12200,00 |
|
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами двухкорневого зуба (без пломбы) |
от 15850,00 |
|
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами многокорневого зуба (без пломбы) |
от 16050,00 |
Лечение кариеса
|
Наложение временной пломбы |
от 2450,00 |
|
Снятие дефектной пломбы из композита |
от 1300,00 |
|
Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое) 1 зуба |
от 1100,00 |
|
Долгосрочная временная пломба из материала Vetrimer |
от 5180,00 |
|
Покрытие зуба десенситайзером (1 зуб) |
от 1100,00 |
|
Закрытие туннеля винтовой фиксации на имплантанте |
от 3800,00 |
|
Использование матричной системы SuperMat |
от 1400,00 |
|
Восстановление зуба пломбой, восстановление культи зуба под непрямую реставрацию со штифтом |
от 9100,00 |
|
Восстановление зуба пломбой, восстановление культи зуба под непрямую реставрацию без штифта |
от 7550,00 |
|
Восстановление зуба пломбой, восстановление эндодоступа (с использованием материала SDR Dentsplay) |
от 7620,00 |
|
Лечение кариеса 1 поверхность материалом Estelite |
5050,00 |
|
Лечение кариеса 2 поверхности материалом Estelite |
5500,00 |
|
Лечение кариеса 3 поверхности материалом Estelite |
6100,00 |
|
Лечение кариеса препаратом ICON |
5500,00 |
|
Прямая терапевтическая реставрация композитным материалом |
11500,00 |
|
Эстетическая реставрация материалом Estelite Asteria |
10600,00 |
|
Функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта |
6990,00 |
|
Функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта |
7650,00 |
|
Эстетико-функциональное восстановление зуба материалом Estelite |
7500,00 |
|
Применение препарата Биодентин (1 зуб) |
2990,00 |
|
Восстановление зубов при применении ClasSpan |
11600,00 |
|
Подкладка изолирующая лечебная |
990,00 |
|
Формирование культи |
7200,00 р |
|
Эстетико-функциональное восстановление зуба при обширном повреждении полости материалом (более трех поверхностей) |
8900,00 |
|
Коррекция контактного пункта |
0,00 |
|
Коррекция цвета пломбы |
0,00 |
|
Временная пломба |
2450,00 |
|
Установка Скайса (без учета стоимости скайса) |
6000,00 |
|
Диагностическое припарирование зуба (1ед) |
2990,00 |
|
Извлечение анкерных штифтов (1 ед.) |
3300,00 |
|
Шинирование зубов при травме |
2990,00 |
Лечение каналов
|
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала |
от 2190,00 |
|
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом Pro Root MTA |
от 3800,00 |
|
Обтурация верхушки корня материалом Pro Root MTA |
от 5100,00 |
|
Поиск и прохождение MB2 (медиально-щечного канала) |
от 6500,00 |
|
Удаление внутриканального штифта/вкладки |
от 1800,00 |
|
Фиксация внутриканального штифта/вкладки |
от 3600,00 |
|
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей |
от 2100,00 |
|
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом |
от 3100,00 |
|
Восстановление анатомических ориентиров зуба при выполнении эндодонтического лечения |
4950,00 |
|
Эндодонтическая обработка и временная пломбировка одного канала с применением гидроокиси кальция - Calasept; Ledermix; Пульпосептин |
3400,00 |
|
Лечение 1 – канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) |
6400,00 |
|
Лечение 2 – канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) |
7300,00 |
|
Лечение 3 – канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) |
8990,00 |
|
Лечение 4 – канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) |
10400,00 |
|
Пломбирование одного канала |
3450,00 |
|
Распломбировка одного канала |
3350,00 |
|
Применение препарата PRO ROOT MTA |
8000,00 |
|
Внутриканальный штифт из стекловолоконного материала |
6990,00 |
|
Извлечение из корневого канала фиксатора, культевой вкладки |
3990,00 |
|
8 Наложение девитализирующей пасты |
2500,00 |
Пс* Окончательную стоимость лечения определет врач.
| Профессиоанальное отбеливание лампой ZOOM 4 * | 36 000 ₽ |
* Окончательную стоимость лечения определет врач.
* -в стоимость процедуры могут быть включены стерильный набор и анестезия
| Лечение кариеса молочного зуба 1 поверхность материалом Estelite | 3990 |
| Лечение кариеса молочного зуба 2 поверхности материалом Estelite | 4300 |
| Лечение кариеса молочного зуба 3 поверхности материалом Estelite | 4500 |
| Лечение кариеса молочного зуба материалом VITREMER | 4500 |
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с пломбой | 6900 |
| Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба | 3900 |
| Лечение пульпита молочного зуба: первое посещение | 3300 |
| Лечение пульпита молочного зуба: второе посещение | 4990 |
| Снятие налета с молочного прикуса | 1600 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
| Временная пломба | 1100 |
| Удаление молочного зуба (сложное) | 2990 |
| Удаление молочного зуба (простое) | 2500 |
| Комплекс лечебно-профилактических мероприятий (профессиональная чистка щеткой и пастой, покрытие Bifluorid, урок гигиены) | 2700 |
| Комплекс лечебно-профилактических мероприятий (профессиональная чистка щеткой и пастой, покрытие Bifluorid, урок гигиены) при сменном прикусе | 2900 |
| Урок гигиены | 500 |
| Профессиональная чистка зубов для постоянного прикуса у детей до 18 лет | 3990 |
| Гигиеническая чистка зубов (молочный прикус) - паста+ щетка | 2500 |
| Гигиеническая чистка зубов (сменный прикус)- паста+ щётка | 2990 |
| Optragate детский | 350 |
| Герметизация фиссур одного зуба (инвазивная методика) | 2700 |
| Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивная методика) | 2300 |
| Серебрение одного зуба (Аргенат) | 300 |
| Психологическая подготовка ребенка к лечению | 900 |
| Финансовая ответственность родителей за отказ ребенка от лечения | 1144 |
| Оформление справки | 800 |
А еще у нас много подарков для маленьких непосед!
Приём ведёт детский стоматолог Васильева Наталья Александровна.
ЖДЁМ ВАС И ВАШИХ МАЛЫШЕЙ!
|
Васильева Н.А. |
| Ортодонтия. Общие услуги | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 600 |
| Диагностическое обследование (слепки+изготовление моделей+расчет снимков+ плана лечения) | 8500 |
| Контрольный осмотр врача - ортодонта | 1100 |
| Снятие слепков+изготовление диагностическиих моделей | 7100 |
| Снятие оттисков | 3100 |
| Диагностические модели | 4500 |
| Ортодонтия. Лечение на брекет - системе | |
| Металлическая лигатурная брекет - система (Mini Diamond, Mini Master ) с установкой на 1 челюсть | 39900 |
| Cамолигирующая брекет-система Damon Q с установкой на одну челюсть | 85800 |
| Комбинированная самолигирующая брекет система Damon Cleаr +Damon Q с установкой на одну челюсть | 91300 |
| Самолигирующая керамическая брекет - системы Damon Cleаr с установкой на одну челюсть | 107800 |
| Металлическая Лигатурная Брекет-Система Шик с установкой на 1 челюсть | 25000 |
| Самолигирующая Брекет-Система Clip Sl с установкой на 1 челюсть | 40000 |
| Установка 1 лигатурного брекета систем Mini Diamond, Mini Master, DynaFlex | 3900 |
| Установка 1 самолигирующего керамического, сапфирового, брекета систем Damon Q, DinaFlex, Damon Cleаr | 6800 |
| Контрольное посещение с активация самолигирующей брекет - системы на 2 челюстиях | 8600 |
| Контрольное посещение с активация лигатурной брекет-системы на 2 челюстях | 6900 |
| Контрольное посещение с активация лигатурной брекет - системы на 1 челюсти | 3500 |
| Контрольное посещение с активацией самолигирующей брекет - системы на 1 челюсти | 4400 |
| Повторная активация дуги без замены дуги | 2500 |
| Фиксация 1 лигатурного брекета (без стоимости брекета) | 1700 |
| Активация брекет - системы в день установки | 3000 |
| Фиксация кольца | 2300 |
| Фиксация самолигирующего замка | 3700 |
| Замена вестюбулярной дуги | 1900 |
| Фиксация кнопки | 1990 |
| Снятие брекет - системы с 1 челюсти | 14000 |
| Эластичные тяги | 600 |
| Повторное приклеивание брекета | 1100 |
| Накусочный брекет | 2509 |
| Кольца эластичные | 1000 |
| Сепарация в области одного зуба, покрытие фторлаком | 1700 |
| Снятие ретейнера с одной челюсти | 4800 |
| Снятие одной единицы ретейнера | 950 |
| Ортодонтическое вытяжение зуба | 4100 |
| Снятие одного элемента брекет - системы | 1400 |
| Установка ретейнера | 6000 |
| Фиксация одного сегмента ретейнера | 950 |
| Ортодонтия. Лечение с помощью съемных и несъемных конструкций | |
| Лечение с применением аппаратов Марко Росса | 28000 |
| Использование трейнера | 24000 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 21641 |
| Применение аппарата Гербса | 32927 |
| Аппарат Гожгариана | 21000 |
| Починка съемного аппарата | 7000 |
| Ортодонтический LM активатор | 19400 |
| Трейнер преортодонтический | 15000 |
| Аппарат Корна | 29990 |
| Вестибулярная пластинка | 13500 |
| Изготовление одночелюстного аппарата | 23126 |
| Снятие ортодонтических аппаратов | 2800 |
| Изготовление съемного двучелюстного активатора | 29900 |
| Съемная каппа для ретенции | 14990 |
| Распорка на кольце - "хранитель места" | 9700 |
| Контрольное посещение с активацией одночелюстного съемного аппарата | 2500 |
| Лечение с использованием губного бампера | 13216 |
| Лечение с использованием лицевой маски | 29403 |
| Разобщающая накусочная пластинка | 12500 |
| Ортодонтия. Элайнеры. FlexiLigner | |
| Диагностика и составление плана лечения FlexiLigner | 5500 |
| Ortho-Check 3D-диагностика фиксированная стоимость для всех кейсов | 36000 |
| Плановый визит с ситемой FlexiLigner | 2500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Quick-One (от 1 до 5 флексов) | 12000 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Easy-One (от 6 до 10 флексов) 1 дуга 1 коррекция | 36000 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Light-One (от 11 до 16 флексов) 1 дуга 2 коррекция | 102000 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Extra-One (от 17 до 32 флексов) 1 дуга 2 коррекция | 158500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Extra-One (более 32 флексов) 1 дуга 2 коррекция | 198500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Easy-One (от 6 до 10 флексов) 1 дуга 1 коррекция | 118500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Light-One (от 11 до 16 флексов) 1 дуга 2 коррекция | 168500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Extra (от 17 до 32 флексов) 1 дуга 2 коррекция | 238500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Extra (от 32 флексов) 1 дуга 2 коррекция | 308500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner Quick (от 1 до 5 флексов) | 48500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы Kids Light-One (от 1 до 4 шагов max 12 флексиков) | 32000 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы Kids Ligner (max 18 флексиков) 1 дуга 2 коррекции | 48000 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы Kids Ligner Full-One (max 24 флексиков) 1 дуга 3 коррекции | 68000 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы Kids Light (от 1 до 4 шагов max 24 флексика) 1 коррекция | 78500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы Kids Ligner (max 18 флексиков) 1 дуга 2 коррекции | 72000 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы Kids Ligner Full-One (max 24 флексиков) 1 дуга 3 коррекции | 128500 |
| Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы Kids Pro (1 шаг, одна дуга) | 108500 |
| Лечение 2-ой зубной дуги с помощью системы Kids Pro (1 шаг, две дуги) | 258500 |
